| Uzstādīšanas puse | Aizmugurējais tilts |
| Amortizatora sistēma | Divu cauruļu |
| Amortizatora veids | Gāzes spiediens |
| Amortizators-Stiprināšanas veids | augšējā tapa |
| Amortizators-Stiprināšanas veids | apakšējā atvere |
| Amortizatora konstrukcija | Amortizatora statne |
| OE-numuram | 12760167 |
| 12756986 | SAAB |
| 12756987 | SAAB |
| 12756988 | SAAB |
| 12756989 | SAAB |
| 12757145 | SAAB |
| 12757146 | SAAB |
| 12757624 | SAAB |
| 12757625 | SAAB |
| 12760158 | SAAB |
| 12760167 | SAAB |
| 12760168 | SAAB |
| 12760169 | SAAB |
| 12760170 | SAAB |
| 12762938 | SAAB |
| 12762939 | SAAB |
| 12766711 | SAAB |
| 12766712 | SAAB |
| 12776253 | SAAB |
| 12776254 | SAAB |
| 12776258 | SAAB |
| 12776259 | SAAB |
| 12776261 | SAAB |
| 12786590 | SAAB |
| 12786591 | SAAB |
| 12794247 | SAAB |
| 12797201 | SAAB |
| 12797203 | SAAB |
| 12797204 | SAAB |
| 12797206 | SAAB |
| 12804570 | SAAB |
| J43208130 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| MM-00476 | JAPANPARTS |
| SSA-10238 | Kavo Parts |
| 357358070000 | MAGNETI MARELLI |
| G1371 | MONROE |
| 63411524 | NK |
| 4213-9856-SX | STELLOX |
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t Benzīns (HP: 150 KW: 110)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i Benzīns (HP: 122 KW: 90)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD Dīzelis (HP: 120 KW: 88)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD Dīzelis (HP: 150 KW: 110)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Dīzelis (HP: 130 KW: 96)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Dīzelis (HP: 160 KW: 118)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Dīzelis (HP: 180 KW: 132)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 T16 Benzīns (HP: 194 KW: 143)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Benzīns (HP: 163 KW: 120)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Benzīns (HP: 175 KW: 129)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Benzīns (HP: 210 KW: 154)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Benzīns (HP: 220 KW: 162)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Benzīns (HP: 241 KW: 177)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power Benzīns/Etanols (HP: 163 KW: 120)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Benzīns/Etanols (HP: 175 KW: 129)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Benzīns/Etanols (HP: 200 KW: 147)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Benzīns/Etanols (HP: 210 KW: 154)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power Benzīns/Etanols (HP: 220 KW: 162)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD Benzīns/Etanols (HP: 163 KW: 120)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD Benzīns/Etanols (HP: 210 KW: 154)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD Benzīns/Etanols (HP: 220 KW: 162)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD Benzīns (HP: 210 KW: 154)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD Benzīns (HP: 163 KW: 120)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD Benzīns (HP: 220 KW: 162)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD Benzīns (HP: 241 KW: 177)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD Dīzelis (HP: 125 KW: 92)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Benzīns (HP: 230 KW: 169)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Benzīns (HP: 250 KW: 184)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Benzīns (HP: 256 KW: 188)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD Benzīns (HP: 280 KW: 206)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 1,8t Benzīns (HP: 150 KW: 110)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 1.8 i Benzīns (HP: 122 KW: 90)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 1.9 TiD Dīzelis (HP: 120 KW: 88)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 1.9 TiD Dīzelis (HP: 150 KW: 110)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 1.9 TTiD Dīzelis (HP: 130 KW: 96)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 1.9 TTiD Dīzelis (HP: 160 KW: 118)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 1.9 TTiD Dīzelis (HP: 180 KW: 132)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 Benzīns (HP: 194 KW: 143)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t Benzīns (HP: 163 KW: 120)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t Benzīns (HP: 175 KW: 129)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t Benzīns (HP: 210 KW: 154)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t Benzīns (HP: 220 KW: 162)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t BioPower Benzīns/Etanols (HP: 163 KW: 120)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t BioPower Benzīns/Etanols (HP: 175 KW: 129)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t BioPower Benzīns/Etanols (HP: 200 KW: 147)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t BioPower Benzīns/Etanols (HP: 220 KW: 162)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 Turbo Performance Benzīns (HP: 252 KW: 185)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.8 Turbo V6 Benzīns (HP: 230 KW: 169)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.8 Turbo V6 Benzīns (HP: 250 KW: 184)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.8 Turbo V6 Benzīns (HP: 256 KW: 188)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.8 Turbo V6 Benzīns (HP: 276 KW: 203)
- 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.8 Turbo V6 Benzīns (HP: 280 KW: 206)
- 9-3 Universālis (E50) 1.8 i Benzīns (HP: 122 KW: 90)
- 9-3 Universālis (E50) 1.9 TiD Dīzelis (HP: 120 KW: 88)
- 9-3 Universālis (E50) 1.9 TiD Dīzelis (HP: 150 KW: 110)
- 9-3 Universālis (E50) 1.9 TTiD Dīzelis (HP: 130 KW: 96)
- 9-3 Universālis (E50) 1.9 TTiD Dīzelis (HP: 160 KW: 118)
- 9-3 Universālis (E50) 1.9 TTiD Dīzelis (HP: 180 KW: 132)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 T16 Benzīns (HP: 194 KW: 143)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t Benzīns (HP: 150 KW: 110)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t Benzīns (HP: 163 KW: 120)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t Benzīns (HP: 175 KW: 129)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t Benzīns (HP: 200 KW: 147)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t Benzīns (HP: 209 KW: 154)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t Benzīns (HP: 220 KW: 162)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t Benzīns (HP: 241 KW: 177)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t BioPower Benzīns/Etanols (HP: 163 KW: 120)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t BioPower Benzīns/Etanols (HP: 175 KW: 129)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t Bio Power Benzīns/Etanols (HP: 200 KW: 147)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t BioPower Benzīns/Etanols (HP: 220 KW: 162)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t BioPower XWD Benzīns/Etanols (HP: 163 KW: 120)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t Bio Power XWD Benzīns/Etanols (HP: 209 KW: 154)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t BioPower XWD Benzīns/Etanols (HP: 220 KW: 162)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t XWD Benzīns (HP: 163 KW: 120)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t XWD Benzīns (HP: 209 KW: 154)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t XWD Benzīns (HP: 220 KW: 162)
- 9-3 Universālis (E50) 2.0 t XWD Benzīns (HP: 241 KW: 177)
- 9-3 Universālis (E50) 2.8 Turbo V6 Benzīns (HP: 230 KW: 169)
- 9-3 Universālis (E50) 2.8 Turbo V6 Benzīns (HP: 250 KW: 184)
- 9-3 Universālis (E50) 2.8 Turbo V6 Benzīns (HP: 256 KW: 188)
- 9-3 Universālis (E50) 2.8 Turbo V6 XWD Benzīns (HP: 280 KW: 206)
- 9-3X (YS3) 2.0 T16 XWD Benzīns (HP: 220 KW: 162)
- 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD Benzīns/Etanols (HP: 209 KW: 154)
- 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD Benzīns/Etanols (HP: 220 KW: 162)
- 9-3X (YS3) 2.0 t XWD Benzīns (HP: 209 KW: 154)
