Neatkarīgās balstiekārtas svira, Riteņa piekare
Preces Numurs: 34359 01
Ražotājs: LEMFÖRDER
€ 94.25
iesk. 21% PVN
| Stūres veids | Piekares šķērssvira |
| Uzstādīšanas puse | Priekšējais tilts pa labi |
| Uzstādīšanas puse | augšā |
| Uzstādīšanas puse | ārējais |
| pāra artikulu numuri | 34356 01 |
| Materiāls | Tērauda lējums |
| SVHC | Informācija nav pieejama, lūdzu, griezieties pie ražotāja! |
| 4782666AB | CHRYSLER |
| 4782666AC | CHRYSLER |
| 4782666AE | CHRYSLER |
| 4782666AF | CHRYSLER |
| 68045130AB | CHRYSLER |
| 68045130AC | CHRYSLER |
| 68045130AD | CHRYSLER |
| 68045130AE | CHRYSLER |
| 68487350AA | CHRYSLER |
| K04782666AC | CHRYSLER |
| K04782666AE | CHRYSLER |
| K04782666AF | CHRYSLER |
| K68045130AC | CHRYSLER |
| K68045130AD | CHRYSLER |
| K68045130AE | CHRYSLER |
| 4782666AB | DODGE |
| 4782666AC | DODGE |
| 4782666AE | DODGE |
| 4782666AF | DODGE |
| 68045130AB | DODGE |
| 68045130AC | DODGE |
| 68045130AD | DODGE |
| 68045130AE | DODGE |
| K68045130AC | LANCIA |
| K68045130AD | LANCIA |
| K68045130AE | LANCIA |
| 211609 | A.B.S. |
| 72-09-914R | ASHIKA |
| ADBP860139 | BLUE PRINT |
| 49399643 | CORTECO |
| TC3706 | DELPHI |
| D120579 | DENCKERMANN |
| 69SKV138 | ESEN SKV |
| 181395 | FEBI BILSTEIN |
| S061704 | GSP |
| BS-914R | JAPANPARTS |
- 300C (LX) 3.0 CRD Dīzelis (HP: 239 KW: 176)
- 300C (LX) 3.6 Benzīns (HP: 286 KW: 210)
- 300C (LX) 3.6 Benzīns (HP: 292 KW: 215)
- 300C (LX) 6.4 Benzīns (HP: 472 KW: 347)
- 300C (LX, LE) 2.7 Benzīns (HP: 177 KW: 130)
- 300C (LX, LE) 2.7 Benzīns (HP: 193 KW: 142)
- 300C (LX, LE) 3.0 CRD Dīzelis (HP: 218 KW: 160)
- 300C (LX, LE) 3.0 V6 CRD Dīzelis (HP: 211 KW: 155)
- 300C (LX, LE) 3.5 Benzīns (HP: 249 KW: 183)
- 300C (LX, LE) 5.7 Benzīns (HP: 340 KW: 250)
- 300C (LX, LE) 6.1 SRT8 Benzīns (HP: 431 KW: 317)
- 300C Touring (LX, LE) 2.7 Benzīns (HP: 177 KW: 130)
- 300C Touring (LX, LE) 2.7 Benzīns (HP: 193 KW: 142)
- 300C Touring (LX, LE) 3.0 CRD Dīzelis (HP: 218 KW: 160)
- 300C Touring (LX, LE) 3.5 AWD Benzīns (HP: 249 KW: 183)
- 300C Touring (LX, LE) 3.5 Benzīns (HP: 249 KW: 183)
- 300C Touring (LX, LE) 5.7 AWD Benzīns (HP: 340 KW: 250)
- 300C Touring (LX, LE) 5.7 Benzīns (HP: 340 KW: 250)
- 300C Touring (LX, LE) 6.1 SRT8 Benzīns (HP: 431 KW: 317)
- CHALLENGER Coupe 3.5 Benzīns (HP: 253 KW: 186)
- CHALLENGER Coupe 5.7 Benzīns (HP: 377 KW: 277)
- CHALLENGER Coupe 5.7 Benzīns (HP: 381 KW: 280)
- CHALLENGER Coupe 6.1 SRT8 Benzīns (HP: 431 KW: 317)
- CHALLENGER Coupe 6.2 SRT Hellcat Benzīns (HP: 717 KW: 527)
- CHALLENGER Coupe 6.4 Benzīns (HP: 492 KW: 362)
- CHALLENGER Coupe 6.4 SRT8 Benzīns (HP: 471 KW: 346)
- CHALLENGER Coupe 6.4 SRT8 Benzīns (HP: 477 KW: 351)
- CHARGER 3.6 Benzīns (HP: 296 KW: 218)
- CHARGER 5.7 R/T Benzīns (HP: 375 KW: 276)
- CHARGER 6.4 SRT8 Benzīns (HP: 477 KW: 351)
